Volttaus meni hyvin ja lähtökiihdytyksessä se sitten ennen kaarreta sortui laukalle. Oli ensimmäinen kerta, kun Jokela ajoi ja ei tuntenut hevosta, mutta pysäytti sen laukalta melkein pysähdyksiin. Siinä tuli mietittyä että mitä ihmettä? Räppärin on muut ohjastajat saaneet laskettua ihan pienistä pidätyksistä alas.. Hienosti se kuitenkin otti joukkoa kiinni ja pysyi ravilla, vaikka muita laukkaili vierestä pois. Lähdön jälkeen kommentit olivat, että hyvä hevonen, josta tulee vielä ravuri. Pysyi ravilla, kun pääsi juoksun makuun..
Huomasin sitte siinä myös sen, että veri valui suusta, ei hyvä...
No, saatiin me uusi ennätys, vaikka laukka tulikin! Että jos laukka otetan pois, niin ennätys paranee vieläkin.
Startin jälkeen pesulle, jalkojen kylmäys ja poika odotti katoksessa, kun Tykki laitettiin valmiiksi ja lähti juoksemaan.
Lähtö 1 1. Palkinto 500,00 €
Kylmäveriset tasoitusajo 2100 m Etus. Suom. synt. p. 200 e + 20 m/ 300 e. enintään 1400 e P. 500 e.
Sij. | Hevonen | Ohjastaja |
Matka:Rata
|
Aika
|
Palkinto
| Kerroin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Supanteri | Akseli Lahtinen | 2140:4 | 32,0 | 500 € | 3,01 | |
2 | 5 | Mega-Hippu | Mauno Laurila | 2120:1 | 33,4 | 250 € | 7,92 | |
3 | 6 | Josef-Min | Henrik Löfbacka | 2120:2 | 33,8 | 150 € | 18,20 | |
4 | 10 | Guli Viking* (SE) | Juha Länsimäki | 2140:2 | 33,0 | 100 € | 31,71 | |
5 | 14 | Viktor Myrberg | Panu Ahonen | 2180:1 | 32,4 | 50 € | 18,10 | |
6 | 4 | Karisman Pate | Veli-Erkki Paavola | 2100:4 | 36,5 | 50 € | 24,56 | |
7 | 9 | Pihlajan Marja | Keijo Hakala | 2140:1 | 35,1x | 50 € | 23,86 | |
8 | 11 | Tähkä-Tyttö | Santtu Raitala | 2140:3 | 35,5x | 4,30 | ||
9 | 2 | Räppäri S.K. | Niko Jokela | 2100:2 | 38,4x | 43,94 | ||
10 | 13 | Tähti-Auraus | Hannu Hietanen | 2140:5 | 39,2x | 29,49 | ||
hll | 1 | Marpella | Paavo Aalto | 2100:1 | - | 25,80 | ||
hpl | 3 | Virginian Tuike | Esa Kolppanen | 2100:3 | - | 85,10 | ||
hll | 7 | Auran Haaste | Juha-Matti Paavola | 2120:3 | - | 16,36 | ||
hll | 8 | Viulori | Laura Virtapohja | 2120:4 | - | 10,69 |
Tykillä sama kuski ja melkein sama kaava juoksussa kuin Räppärillä. Alussa samassa kohtaa laukka ja sitten juostiin. Lähellä oli läpi pääsy, mutta ei kuitenkaan.. Siitäkin kommentit olivat hyvä hevonen ja tulee vielä juoksija....
Hevonen / Ohjastaja | Aika | Kerroin | Palkinto | Matka:rata | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | David Ale / Jonna-Mari Lundgren | 21,5 | hyv | 2100:1 | Selostus / Video | ||
2. | 3 | Lady Everton / Jyri Puusaari | 23,0 | hyv | 2120:2 | Selostus / Video | ||
3. | 2 | Lea Love / Henrik Löfbacka | 23,4 | hyl | 2120:1 | Selostus / Video | ||
4. | 4 | Blady Bols Blue / Veli-Erkki Paavola | 22,8 | hyv | 2140:1 | Selostus / Video | ||
5. | 5 | Lasarus / Silja-Maaria Järvelä | 34,4 | x hyv | 2180:1 | Selostus / Video | ||
6. | 6 | Martti / Mauno Laurila | 37,4 | hyv | 2180:2 | Selostus / Video | ||
7. | 7 | Tytin Tykki / Niko Jokela | 40,4 | x hyl | 2180:3 | Selostus / Video | ||
8 | Ekon Heko / Mertsi Lindgren | hll | 2200:1 | Selostus / Video |
Kotona sitten pliistrasin takapolven ja etupolven takaosan, kun ajattelin varmuuden vuoksi kokeilla sitäkin kohtaa. Poskea koitin ettei veri johdu piikeistä, mutta siellä ei ollut mitään röpelöä, joten ei se siitäkään johtunut. Paavo käski miettiä, mitä sunnuntain Kajaanin reissun kanssa tehdään. Tykille laitettiin savea jalkoihin.
Lauantaina sitten menin tallille ja tarkoitus oli käydä pieni lenkki tekemässä, jos ei mitään vikaa ole ja katsoa, mitä tehdään sunnuntain kanssa, mutta etupolvi olikin sen verran turvoksissa ettei ratsastuskävelylenkkiä pidemmälle lähdetty. Ainakin pliistraus tehosi. Takapolvessa ei näyttänyt olevan mitään päällisin päin huomattavaa. Sunnuntain reissu siis jää nyt väliin. Vieremälle olisi ensi viikonloppuna tarkoitus mennä paikallisraveihin, jos vain saan jostain kyydin, kun Paavo ei viitsi kahteen paikkaan lähteä sunnuntain Ylivieskan ravien takia, joihin Tykki menee uuteen koelähtöön. Iskän kanssa olisin lähtenyt, jos sillä ei olisi ollut töitä. Pitää koittaa keksiä joku jolla on kortti ajaa koppia ja voisi lähteä mukaan viemään.. Katsotaan!
http://krrsu.blogspot.fi/2013/09/seitseman-kesakuvaa-haaste.html
VastaaPoista:)