Lähtö 7 DUO 1. Palkinto 1300,00 €
Kylmäveriset tasoitusajo 2100 m Etus. Suom. synt. Suomen Cup-karsinta p. 25 000e, 20 m/ 50 000e, 40 m/ 100 000e. pt. 60 m. P. 13
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja |
Matka:Rata
|
Aika
|
Palkinto
| Kerroin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Turoveli | Hannu Hietanen | 2100:1 | 26,9 | 1300 € | 2,20 | |
| 2 | 2 | Tosi-Jänkä | Veli-Erkki Paavola | 2100:2 | 27,5 | 650 € | 13,02 | |
| 3 | 9 | Metkutus | Juha-Matti Paavola | 2140:1 | 26,2 | 390 € | 12,25 | |
| 4 | 6 | Rokin Vire | Mika Forss | 2120:2 | 27,2 | 260 € | 27,08 | |
| 5 | 3 | Konjakki | Juha Länsimäki | 2100:3 | 28,0 | 130 € | 28,59 | |
| 6 | 5 | Värin Välke | Olavi Oja-Nisula | 2120:1 | 27,4 | 130 € | 82,34 | |
| 7 | 10 | Lars | Jani Ruotsalainen | 2140:2 | 27,5 | 3,41 | ||
| 8 | 4 | Taika-Piirto | Santtu Raitala | 2100:4 | 29,4x | 44,75 | ||
| 9 | 11 | Kilun Peedro | Akseli Lahtinen | 2160:1 | 27,2x | 12,63 | ||
| 10 | 7 | Passin Liina | Markku Hietanen | 2120:3 | 29,7 | 98,03 | ||
| 11 | 8 | Poljento | Jukka Kolkka | 2120:4 | 30,1x | 13,02 | ||
Olisihan se kyllä paremminkin voinut mennä. Alussa tuli pahanlaatuinen laukka, mikä aina piilee volttilähdöissä vähän, mutta oli silti yllätys koska Santtu on yleensä saanut ruunan hyvin lähdölle. Kaustisella uudestaan!
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti