Lämmittely näytti todella hyvältä, vaikka koko ajan olin varma, että on tämä kuitenkin sen verran kova lähtö, että täytyy mennä puhtaasti, jos haluaa olla kärkipäässä. Veli-Erkki kyllä heti lämmittelyn jälkeen mainitsi, että sen oikean puolen jalat ovat vieläkin heikompia kuin toisen ja sanoi etujalassa olevan vuohisnivel ja takasessa polvi. Taaskin tulee mietittyä sitä, että eläinlääkärissä ei siitä sanottu mitään, vain että etujalat ovat terveet....
Noh, lähdössä kuitenkin Räppäri volttasi todella mallikkaasti niinkuin yleensäkin ja lähti mukavan rauhallisesti. Otti johtoaseman ja perään tuli tamma. Räppäri vetikin tamman kanssa kahdestaan hienosti muita paljon johdossa. Loppusuoralla tamma meni kuitenkin ohi ja Räppäri tuli mahtavasti toisena maaliin. Ohjastaja sanoi, ettei viitsinyt edes käskeä, kun ei ollut varma uskaltaako jalkojen takia.
Olin kuitenkin joka tapauksessa todella ylpeä jätkästä! Todella hieno kakkossija eikä laukka ollut lähelläkään. Hienoa ravia juoksi koko matkan ja enkkakin parani vähän todellisimpiin lukemiin, vaikka ei se vieläkään ole niin hyvä, kuin se voisi olla, mutta koko ajan eteenpäin.
| Hevonen / Ohjastaja | Aika | Kerroin | Palkinto | Matka:rata | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Juhlava / Frida Nyberg | 38,0 | 100 € | 2060:2 | Selostus / Video | ||
| 2. | 1 | Räppäri S.K. / Veli-Erkki Paavola | 39,2 | 50 € | 2060:1 | Selostus / Video | ||
| 3. | 4 | Likan Vili / Timo Ylitalo | 42,4 | x | 30 € | 2100:1 | Selostus / Video | |
| 4. | 3 | Jastiino / Markku Hautala | 44,0 | x | 20 € | 2080:1 | Selostus / Video | |
| 5. | 5 | Perholiina / Katja Kiipeli-Jaakkonen | 56,7 | 2100:2 | Selostus / Video | |||
Piirtokin meni ihan mallikkaasti. Tai sen ainut tehtävä oli tulla maaliin ilman laukkoja, jotta Kallen kortti ei mene umpeen. Se oli valjastuksessa todella rauhallinen, mikä yllätti hieman sillä se on monet viime kerrat riehunut valjastaessa, mutta nyt se seisoa nökötti ihan liikkumattomana.
Lämmityksen se meni järkevästi ja hyvin.
Lähdössäkin se volttasi mallikkaasti ja lähti hienosti rentoa hölkkää muiden perään, lopussa se jopa yritti vielä vähän loppukiriä ja tuli rahoille. Tyytyväinen täytyy olla, kun se oli yllättävän innokas juoksemaan. Tehtävä tuli suoritettua ja vähän rahaakin siinä sivussa.
On se hyvä kun on tuollainen vanha konkari, joka osaa hommat vaikka silmät kiinni!
| Hevonen / Ohjastaja | Aika | Kerroin | Palkinto | Matka:rata | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Babaari / Mika Moisanen | 30,7 | 100 € | 2120:1 | Selostus / Video | ||
| 2. | 4 | Kihilon Tuire / Antti Ala-Rantala | 31,6 | x | 50 € | 2100:2 | Selostus / Video | |
| 3. | 1 | Turbulenssi / Juha-Matti Paavola | 34,2 | 30 € | 2060:1 | Selostus / Video | ||
| 4. | 3 | Taika-Piirto / Kalle Untinen | 33,1 | 20 € | 2100:1 | Selostus / Video | ||
| 5. | 2 | Lento-Siretta / Seppo Kynnäs | 35,2 | 2060:2 | Selostus / Video | |||
Muutenkin oli hyvä päivä, kun Pappani voitti hevosellaan lähtönsä ja yksi lamppilainen hevonen juoksi voittoon. Joskus lykästää vähän enemmän, voisi olla useamminkin tällaisia ravipäiviä! :)
Kun kotiin päästiin, niin pliistrasin Räppäriltä sen vuohisnivelen ja takapolven, kun Vellu sitä ehdotti. Käskin Paavon ajaa sillä pari kertaa viikolla, jotta näkee, että asken pysynyt hyvänä. Tarkoitus olisi, että Paavo tuo Räppärin perjantaina lounasraveihin tänne kaustiselle. Vähän hirvittää tuo lähtö, on sen verran paljon hevosia ja kovia sellaisia, mutta ainakin tulee harjoitusta jossei muuta. Saman viikonlopun sunnuntaille on Kajaanissa lähtö. Katsotaan kuitenkin ensin tuo Kaustinen ja sitten mitä tehdään Kajaanin kanssa, mutta jos ei mitään suurempia käänteitä tule, niin tarkoitus molemmat ajaa.
Tykkikin tulee Kaustiselle koelähtöön, joten kahdella hevosella siellä liikkeellä.
Kaustisen lähtölistat:
Lähtö 1 1. Palkinto 500,00 €
Kylmäveriset tasoitusajo 2100 m Etus. Suom. synt. p. 200 e + 20 m/ 300 e. enintään 1400 e P. 500 e.
Hevonen OhjastajaMatka / RataEnnätyksetVoittosummaC C
| 1. koelähtö klo 13:20 Yhdistetty tasoitusajo 2100 m Avoin P. 0 e. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hevonen / Ohjastaja | Matka:rata | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voittosumma | Aikaraja |
| 1 | David Ale / Jonna-Mari Lundgren | 2100: 1 | 14,8aly | 17,1ke | 10 240 € | 1.23.0 |
| 2 | Lea Love / Henrik Löfbacka | 2120: 1 | 29,8ke | 0 € | 1.23.0 | |
| 3 | Lady Everton / Jyri Puusaari | 2120: 2 | 0 € | 1.23.0 | ||
| 4 | Blady Bols Blue / Veli-Erkki Paavola | 2140: 1 | 0 € | 1.28.0 | ||
| 5 | Lasarus / Silja-Maaria Järvelä | 2180: 1 | 30,2ake | 29,8ke | 4 960 € | 1.34.8 |
| 6 | Martti / Mauno Laurila | 2180: 2 | 0 € | 1.45.0 | ||
| 7 | Tytin Tykki / Niko Jokela | 2180: 3 | 0 € | 1.40.0 | ||
| 8 | Ekon Heko / Mertsi Lindgren | 2200: 1 | 0 € | 1.45.0 | ||
Kajaani:
| 2. lähtö Kylmäveriset tasoitusajo 2100 m Etus. Suom. synt. Porokylän Leipomo Oy p. 250 e + 20 m/ 200 e. enintään 850 e P. 500 e. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Hevonen / Ohjastaja | Matka:rata | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voittosumma |
| 1 | Meritta / Jonna Hottinen | 2100: 1 | 37,9ke | 170 € | |
| 2 | Räppäri S.K. / Niko Jokela | 2100: 2 | 39,2ke | 130 € | |
| 3 | Keiman Auraus / Ari Komulainen | 2100: 3 | 37,0ke | 120 € | |
| 4 | Rilaksi / Mikko Vimpari | 2100: 4 | 46,3ke | 150 € | |
| 5 | Eko-Ester / Jukka-Pekka Kauhanen | 2100: 5 | 38,6ke | 225 € | |
| 6 | Vilma Lyydia / Tuomas Pakkanen | 2100: 6 | 0 € | ||
| 7 | Tytön Haaste / Mauri Jaara | 2100: 7 | 37,3ke | 250 € | |
| 8 | Hoviris / Aulis Palosaari | 2120: 1 | 35,0ake | 37,2ke | 280 € |
| 9 | Hovin Veeratar / Markku Taskinen | 2120: 2 | 35,3ke | 370 € | |
| 10 | Vilin Tähti / Jari Väätäinen | 2120: 3 | 36,7ke | 310 € | |
| 11 | Erä-Merta / Tero E Mäenpää | 2120: 4 | 37,4ake | 36,3ke | 270 € |
| 12 | Oiva Punk / Kalevi Punkki | 2140: 1 | 34,7ke | 600 € | |
Mutta, aina pitää yrittää, että joskus tulee niitä onnistumisia! :)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti